Oberseminar Stochastik
Das Oberseminar findet immer am Donnerstag 10.15 Uhr im SR3, Georg-Cantor-Haus, Theodor-Lieser-Str. 5, 06120 Halle statt.
Sommersemester 2017
Datum | Vortragender | Thema |
---|---|---|
13.04.17, 10.00 Uhr | Jens Lueddeckens | Fraktale stochastische Integralgleichungen im White-Noise-Kalkül, Probevortrag |
20.04.17 | Pit Götz | Arbitragefreiheit und Hedging im fraktalen Black-Scholes-Modell, Verteidigung Masterarbeit |
22.+23.06.17, 8-16 Uhr, Koll.raum 5.10, VSP1 | Dr. Jan Spitzner | Simulationsmethoden und betriebswirtschaftliche Anwendungen |
wird ins WS verschoben! | Khaoula Benmaarouf | Optimale Dividentenstrategien in einem Modell mit Aufwärtssprüngen und Transaktionskosten |
20.07.17 | Carlotta Langer | Ein iterativer Scaling Algorthmus |
Wintersemester 2016/17
Datum | Vortragender | Thema |
---|---|---|
27.10.16, 10.15 Uhr | Mathias Weisse | Diskussion zur Bachelorarbeit |
27.10.16, 11 Uhr | Stefan Wogatzki | Schätzung des Driftparameters bei stochastischen Differentialgleichungen mit fraktaler Brownscher Bewegung, Verteidigung Masterarbeit |
Donnerstag, 17.11.16, 8-18 Uhr, HS 1.23, VSP1 | Dr. Jan Spitzner (Spitzner Consulting GmbH München) | Blockveranstaltung |
Freitag, 18.11.16, 8-13 Uhr, KR5.10, VSP1 | Dr. Jan Spitzner (Spitzner Consulting GmbH München) | Blockveranstaltung |
24.11.16 | Frau Thi Thu Hoang | Auswertung eines Fragebogens mit statistischen Methoden (Diskussion zur Bachelorarbeit) |
01.12.16 | Frau Susanne Pieschner (Helmholtz Zentrum Muenchen, Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt) | Zur Modellierung der Gen Regulation |
08.12.16 | Sören Nekarda | White Noise Approach to Stochastic Partial Differential Equations |
15.12.16 | Jens Lueddeckens | Fraktale stochastische Integralgleichungen im White-Noise-Kalkül |
19.01.17 | Pit Götz | Die fraktale Brownsche Bewegung und der Conditional Full Support |
26.01.17 | Maximilian Büttner | Ein stochastisches SIRS-Modell |
02.02.17 | Julia Lang | Modellierung und Bewertung zufälliger Änderungen dynamischer Eigenschaften von PKW-Reifen |
Sommersemester 2016
Datum | Vortragender | Thema |
---|---|---|
07.04.16 | L. Kranz | Ein Sortieralgorithmus für einen Kommissionierungsautomaten |
28.04.16 | Prof. Dr. K. Dohmen (FH Mittweida) | Inclusion-Exclusion, Bonferroni Inequalities, and Network Reliability |
Montag, 09.05.16, 16.15 Uhr, SR3 | L. Kranz | Ein Lageroptimierungsproblem in Kommissionierautomaten für Apotheken (Masterverteidigung) |
19.05.16 | Prof. H. Lisei (Babes-Bolyai Universität, Cluj-Napoca, Rumänien) | Approximation and Optimal Control for Stochastic Schrödinger Equations |
Freitag, 03.06.16, SR 1.27, VSP 1 | Dr. Jan Spitzner (Spitzner Consulting GmbH München) | Blockveranstaltung zur Simulation |
Freitag, 01.07.16 SR 1.27, VSP 1 | Dr. Jan Spitzner (Spitzner Consulting GmbH München) | Blockveranstaltung zur Simulation |
08.09.16, 10.00 Uhr | K. Schröder | Vergleich von Zeitreihenmethoden zur Strompreismodellierung (Verteidigung Masterarbeit) |
08.09.16, 11.15 Uhr | M. Stöcklein | Messverfahren und Determinanten von Liquidität am Stromterminmarkt der European Energy Eneregy Exchange (Diskussion Bachelorarbeit) |
15.09.16, 09.00 Uhr | N. Holtz | Anwendung von stochastischen Optimierungsverfahren auf das „Magic Formula““-Reifenmodell von Pacejka (Diskussion Bachelorarbeit) |
15.09.16, 10.15 Uhr | M. Büttner | Simulation der Lösung einer Kolmogorow-Gleichung für einen fraktalen Ornstein-Uhlenbeck-Prozess (Verteidigung Bachelorarbeit) |
Termin folgt demnächst! | S. Wogatzki | Schätzung des Driftparameters bei Modellen mit fraktaler Brownscher Bewegung (Verteidigung Masterarbeit) |
Wintersemester 2015/16
Datum | Vortragender | Thema |
---|---|---|
01.10.15, SR 3 | Susanne Pieschner Tina Engler | Über ein Filterproblem mit inhomogenen Poissonprozessen (Masterverteidigung) Worst-Case Optimal Investment and Consumption - A Study with Stochastic Interest Rates -(Probevortrag) |
Montag, 12.10.15, 15 Uhr, R 1.02 | Diana Keller | An Optimal Control Problem for the Stochastic Nonlinear Schrödinger Equation in Variational Formulation (Probevortrag) |
Dienstag, 03.11.15, SR2, 16.15 Uhr | Frank Wusterhausen | Stochastic Evolution Equations with Lévy Noise and Application to Delay Equations (Probevortrag) |
19.11.15, SR1, 10.15 Uhr | Dr.-Ing. Paul Spannaus (Elektronische Fahrwerksysteme GmbH, Gaimersheim) | Möglichkeiten zur Entwicklung mathematischer Modelle in der Automobilindustrie |
Donnerstag, 26.11.15, SR3 1.39, VSP3, 8.15 Uhr bis 15 Uhr | Dr. Jan Spitzner (Spitzner Consulting GmbH München) | Mathematische Methoden in der Betriebswirtschaft |
Freitag, 27.11.15, SR0.03, VSP1, 8.15 Uhr bis 16 Uhr | Dr. Jan Spitzner (Spitzner Consulting GmbH München) | Mathematische Methoden in der Betriebswirtschaft |
03.12.15 | Kathrin Luckner | Die Legende von Andor |
10.12.15 | Svenja Schäffer | Stochastische SIS Modelle |
14.01.16 | Norman Holtz | Zur stochastischen Optimierung |
21.01.16 | Maximilian Büttner | Methoden zur Varianzreduktion bei der Monte-Carlo-Simulation |
28.01.16 | Mathias Weiße | Über Markovketten |
Donnerstag, 04.02.16, SR1, 10 Uhr | Kathrin Luckner | Die Legenden von Andor (Bachelorverteidigung) |
Donnerstag, 04.02.16, SR1, 11 Uhr | Martin Stöcklein | Liquiditätsstudien an der Strombörse |
25.02.16 | Svenja Schäffer | Zur Parameterschätzung in einem zeitdiskreten stochastischen SIS-Model (Verrteidigung Bachelorarbeit) |
Sommersemester 2015
Wintersemester 2014/15
Datum | Vortragender | Thema |
---|---|---|
Montag, 13.10.14, 10.30 Uhr, SR 1 | Anna-Maria Scheller | Optimale Routenschätzung- und aufbereitung für eine verbrauchsoptimale Betriebsstrategie für ein Parallel-Hybridfahrzeug (Masterverteidigung) |
16.10.14 | Christoph Trautwein | Schätzung der stochastischen Volatilität in Sprung-Diffusionsprozessen mittels Partikel-Filter |
23.10.14 | Maren Sitte | Über ein fraktales vektorwertiges Filterproblem |
20.11.14 | Christian Rudolph | Gesamtschadensimulation im Cranier-Lundberg Modell mit Stochastischen Prämien (Bachelorverteidigung) |
27.11.14 | Maren Jakob | Zur Modellierung der fraktalen Brownschen Bewegung |
04.12.14 | Jacob Krause | Deterministic posterior approximation for a capula MCMC Sampler |
wird verschoben! | Luise Kranz | Thema folgt! |
29.01.15 | Stefan Hoffmann | Der Satz von Kakutani - Einführung, Anwendungen, Beispiele |
Freitag, 06.02.15, 10 Uhr, SR 1 | Susanne Pieschner | Eine stochastische Ito Rückwärtsgleichung |
Sommersemester 2014
Datum | Vortragender | Thema |
24.04.14 | W. Grecksch | Linearisierung einer Nichtlinearen stochastischen Schrödingergleichung |
08.05.14 | T. Jöns | Eine numerische Methode zur Lösungsermittlung einer speziellen stochastischen Rückwärtsgleichung |
15.05.14 | C. Trautwein | Zufällige Zeittransformationen in der Finanzmathematik |
05.06.14 | M. Sitte | Ein fraktales vektorwertiges Filterproblem |
12.06.14 | A.-M. Scheller | Statistische Untersuchungen für Hybridfahrzeuge |
19.06.14 | M. Zien | folgt demnächst! |
26.06.14 | Chr. Rudolph | Ein Risikomodell mit stochastischen Prämien |
03.07.14 wird verschoben! | T. Jöns | folgt demnächst! |
17.07.14 | M. Paschkowski | Optimale Dividendenstrategien im Cramer-Lundberg-Model mit Zuzahlungen |
11.09.14 | Max Zien (Masterverteidigung) anschließend T. Jöns | Zur Parameterschätzung in Zeitreihenmodellen vom FIGARCH-Typ |
Wintersemester 2013/14
Datum | Vortragender | Thema |
---|---|---|
10.10.13 | Hannes Schunke | Zur Anwendung des Longstaff-Schwartz Algorithmus |
14.11.13 | Anne Opitz | Beschreibung und Modellierung von Dialyse aus der Wiederspiegelung von Diagnosen, Therapien und (Gesamt)-Kosten in Abrechnungsdaten |
21.11.13 | Marie-Luise Hein | Zeitverzögerte stochastische Evolutionsgleichung |
28.11.13 | Martin Redmann (MPI Magdeburg) | Modellreduktion für lineare stochastische Evolutionsgleichungen mit Levy-Rauschen |
05.12.13 | Maren Sitte | Eine stochastische Differentialgleichung mit fraktalen Kernen |
12.12.13 | Torben Jöns | Stochastische Rückwärtsdifferentialgleichungen |
19.12.13 | Max Zien | Ein zeitdiskretes GARCH Modell |
09.01.14 | Christoph Trautwein | Partikelfilter |
Sommersemester 2013
Datum | Vortragender | Thema |
---|---|---|
18.04.13 | A. Mugler, TU Chemnitz | Verallgemeinertes polynomielles Chaos zur Lösung stationärer Diffusionsprobleme mit zufälligen Koeffizienten |
25.04.13 | H. Schunke | Longstaff-Schwartz Algorithmus zur Simulation amerikanischer Optionen |
02.05.13 | F. Kostmann | Modellierung von Marktpreismodellen mit Sprung-Diffisionen |
16.05.13 | J. Lueddeckens | Ein stochastisches Integral vom Skorochod Typ |
23.05.13 | M. König | Vorwärtsintegrale und stochastische Differentialgleichungen |
30.05.13 | A. Opitz | Beschreibung und Modellierung von Dialyse aus der Wiederspiegelung von Diagnosen, Therapien und (Gesamt) Kosten in Abrechnungsverfahren |
13.06.13 | A. Neamtu | Banachraumwertige Stochastische Rückwärtsgleichungen |
11.07.13 | C. Trautwein | Zur Anwendung von Partikelfiltern |
18.07.13 | M. König | Approximationsschemen für fraktale stochastische Differenentialgleichungen |